Εύκολο στη χρήση μενού
-
Προκαθορισμένα προφίλ προγράμματος
-
Ο ψηφιακός έλεγχος Ecodesign εξασφαλίζει σταθερή και ακριβή θερμοκρασία
-
Εξοπλισμένο με όλες τις δυνατές επιλογές εξοικονόμησης ενέργειας
-
Ηλεκτρική ασφάλεια κατηγορίας IP44 (ανθεκτικό σε πιτσίλισμα, κατάλληλο για ζώνη Α)
Εύκολη ρύθμιση
Το Smart Sani Electric διαθέτει ένα φιλικό προς τον χρήστη μενού με προκαθορισμένα προφίλ προγραμματισμού για κάθε μέρα της εβδομάδας. Αυτά μπορούν εύκολα να προσαρμοστούν στις ανάγκες σας μέσω της επικλινής οθόνης με τα μεγάλα πλήκτρα.
4 λειτουργίες
-
Auto (Πρόγραμμα)
-
Boost
-
Comfort
-
Eco (Λειτουργία οικονομίας)
-
Προστασία από παγετό
5 προφίλ προγραμματισμού
-
Χειροκίνητη και προσωρινή ακύρωση προγράμματος
-
Ηχητικές ενδείξεις κατά τη λειτουργία
-
Κλείδωμα πληκτρολογίου για παιδιά
-
Διαθέσιμο τηλεχειριστήριο υπερύθρων ως επιλογή
Ενεργειακά αποδοτική λειτουργία
Ο ψηφιακός έλεγχος Ecodesign εξασφαλίζει σταθερή και ακριβή θερμοκρασία και είναι εξοπλισμένος με όλες τις δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας:
-
Ηλεκτρονική μέτρηση και έλεγχος θερμοκρασίας
-
Ανίχνευση ανοιχτού παραθύρου
-
Προστασία από παγετό
-
Ένδειξη τρέχουσας κατανάλωσης ενέργειας με ενεργειακές ετικέτες A/B/C
-
Εμφάνιση της ποσότητας ενέργειας που καταναλώθηκε (σε kWh/24h ή από την τελευταία επαναφορά)
-
Αυτόματη απενεργοποίηση της λειτουργίας Boost, προγραμματιζόμενη έως και 90 λεπτά
| Model | Height | Length | 75/65/20 | 70/50/20 | 55/45/20 | 45/40/20 | Ordering code |
| [cm] | [cm] | [Watts] | [Watts] | [Watts] | [Watts] | ||
| Lacquered | 063 | 040 | 268 | 202 | 141 | 98 | SROW.063040.XXX/MM |
| Lacquered | 063 | 050 | 322 | 243 | 169 | 117 | SROW.063050.XXX/MM |
| Lacquered | 063 | 060 | 376 | 283 | 196 | 136 | SROW.063060.XXX/MM |
| Lacquered | 063 | 070 | 429 | 322 | 223 | 154 | SROW.063070.XXX/MM |
| Lacquered | 063 | 080 | 483 | 363 | 251 | 173 | SROW.063080.XXX/MM |
| Lacquered | 063 | 100 | 590 | 442 | 305 | 211 | SROW.063100.XXX/MM |
| Lacquered | 093 | 040 | 407 | 306 | 213 | 147 | SROW.093040.XXX/MM |
| Lacquered | 093 | 050 | 494 | 371 | 257 | 178 | SROW.093050.XXX/MM |
| Lacquered | 093 | 060 | 581 | 436 | 302 | 208 | SROW.093060.XXX/MM |
| Lacquered | 093 | 070 | 668 | 501 | 346 | 239 | SROW.093070.XXX/MM |
| Lacquered | 093 | 080 | 755 | 566 | 390 | 269 | SROW.093080.XXX/MM |
| Lacquered | 093 | 100 | 929 | 696 | 479 | 330 | SROW.093100.XXX/MM |
| Lacquered | 122 | 040 | 546 | 410 | 283 | 195 | SROW.122040.XXX/MM |
| Lacquered | 122 | 050 | 665 | 499 | 344 | 237 | SROW.122050.XXX/MM |
| Lacquered | 122 | 060 | 784 | 587 | 405 | 279 | SROW.122060.XXX/MM |
| Lacquered | 122 | 070 | 903 | 676 | 466 | 321 | SROW.122070.XXX/MM |
| Lacquered | 122 | 080 | 1023 | 766 | 527 | 363 | SROW.122080.XXX/MM |
| Lacquered | 122 | 100 | 1261 | 943 | 649 | 446 | SROW.122100.XXX/MM |
| Lacquered | 137 | 040 | 617 | 462 | 318 | 219 | SROW.137040.XXX/MM |
| Lacquered | 137 | 050 | 752 | 563 | 388 | 267 | SROW.137050.XXX/MM |
| Lacquered | 137 | 060 | 887 | 664 | 457 | 314 | SROW.137060.XXX/MM |
| Lacquered | 137 | 070 | 1022 | 765 | 526 | 362 | SROW.137070.XXX/MM |
| Lacquered | 137 | 080 | 1157 | 865 | 595 | 409 | SROW.137080.XXX/MM |
| Lacquered | 137 | 100 | 1427 | 1067 | 733 | 504 | SROW.137100.XXX/MM |
| Lacquered | 175 | 040 | 766 | 572 | 392 | 269 | SROW.175040.XXX/MM |




